設備紹介
| 敷地 | 本社 第一工場 992m² 第二工場 1.714m² 西方工場:879㎡ 神栖工場1,535㎡ |
|---|---|
| 建物 | 本社 第一工場 1,273m² 第二工場 921m² 西方工場 460㎡ 神栖工場・事務所:598㎡ |
| 機械設備 〈工場クレーン〉 |
本社 第一工場 2.8T 1基 第二工場 5.0T 2基 2.8T 1基 1.0T 1基 西方工場 5.0T 2基 |

工場生産設備
| 名称 | 仕様(能力) | 仕様(能力) |
|---|---|---|
| 超純水設備 | 2.4t/h | 1台 |
| 天井クレーン | 5t | 4台 |
| 天井クレーン | 2.8t/2.8t/1t | 3台 |
| 液化アルゴン設備 | 1台 | |
| 液化窒素設備 | 1台 | |
| NCルーター | SZ-Ⅲ80004”×8” | 1台 |
| 樹脂パネルソー | SZ-Ⅲ80004”×8” | 1台 |
| PVC板軟化用炉 | 4”×8” | 1台 |
| 油圧シャーリング | MATUEIKIKAI 10尺 300×16 | 1台 |
| ロータリーバンドソー | SSP-400 | 1台 |
| マルチワーカー | 油圧 | 2台 |
| 竪型フライス盤 | 1V 1/2型 | 1台 |
| 汎用旋盤 | 4台 | |
| オイルレスコンプレッサー | 横円筒型可搬式 | 3台 |
| 半自動溶接機 | DR-TF 2300A | 2台 |
| アルゴン溶接機 | ARC-PAIR 300TX | 2台 |
| アルゴン溶接機 | TIG MINI200PⅡ | 6台 |
| 自動パイプ溶接機 | POLSOUDE P4/P6 | 3台 |
| 自動パイプ溶接機 | ASTROARC 3P-200-T4 | 2台 |
| PVC融着機 | N-300型 | 1台 |
| PVC融着機 | N-200型 | 1台 |
| PVC融着機 | N-100型 | 12台 |
| PVDF・PP・PE溶着機 | IR-225Plus | 1基 |
| PVDF・PP・PE溶着機 | IR-110Plus | 1台 |
| PVDF・PP・PE溶着機 | IR-63Plus | 1台 |
| 廻し切りカッター | orbitalum GFX 3.0 | 2台 |
| 廻し切りカッター | orbitalum RA 41 Plus | 2台 |
| 廻し切りカッター | GF 265 | 2台 |
| 回転台 | 4台 | |
| フォークリフト | 2t/3t | 2台 |
| 運搬車輌 | 4t/3tユニック車 | 2台 |
| 社用車(ワンボックス/ワゴン) | ハイエース/プロボックス | 9台 |
| 廻し切りカッター | GF typ RAe4 | 1台 |
| アルゴン溶接機 | パナソニック TIG STAR WX300 | 1台 |
| アルゴン溶接機 | HITACHI digtal tig 200NPDX | 1台 |


